주요메뉴가기 본문바로가기
꿀잼캠퍼스충북보건과학대학교

2025학년도 모집시기별 입시결과

2025학년도 과별/모집구분별 성적통계
학과명 수시1차 수시2차 정시1차
일반전형 특별전형 일반전형 특별전형 일반전형 특별전형
최고
등급
최저
등급
평균
등급
최고
등급
최저
등급
평균
등급
최고
등급
최저
등급
평균
등급
최고
등급
최저
등급
평균
등급
최고
등급
최저
등급
평균
등급
최고
등급
최저
등급
평균
등급
간호학과(주) 2.00 6.50 4.36 3.50 5.00 4.33 1.50 7.00 3.84 0.00 0.00 0.00 3.00 5.33 4.55 0.00 0.00 0.00
방사선학과(주) 1.00 5.00 3.85 2.50 6.00 5.00 1.50 2.50 1.83 3.00 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
응급구조학과(주) 2.50 7.00 5.11 0.00 0.00 0.00 1.50 6.50 4.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
의료재활학과(주) 4.00 5.50 4.86 5.00 8.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
임상병리학과(주) 2.00 8.00 4.98 4.00 7.00 5.20 2.00 6.00 4.56 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 4.50 0.00 0.00 0.00
작업치료학과(주) 4.50 7.00 5.25 2.00 7.50 5.35 3.50 5.50 4.67 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00
치기공학과(주) 3.50 9.00 5.83 7.50 7.50 7.50 3.00 4.00 3.50 0.00 0.00 0.00 4.67 6.67 5.78 5.00 5.00 5.00
치위생학과(주) 2.00 6.50 3.98 0.00 0.00 0.00 3.50 6.50 5.11 0.00 0.00 0.00 4.33 4.67 4.50 0.00 0.00 0.00
바이오제약과(주) 1.50 5.50 3.92 0.00 0.00 0.00 3.50 5.00 4.25 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4.50 6.50 5.75
미래자동차과(주) 4.00 8.00 6.00 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.67 7.67 7.67 0.00 0.00 0.00
기계과(주) 4.00 6.50 4.75 3.00 5.50 4.30 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
반도체전자과(주) 1.00 7.00 4.25 4.50 6.50 5.14 4.00 5.50 4.75 0.00 0.00 0.00 4.33 6.33 5.33 3.50 6.00 4.88
반려동물문화학과(주) 2.50 6.50 4.75 3.50 6.50 5.25 0.00 0.00 0.00 3.50 4.50 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
이차전지과(주) 3.50 3.50 3.50 3.50 7.00 5.43 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
전기과(주) 1.50 7.00 4.63 4.50 4.50 4.50 2.00 7.50 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00 3.50
평생직업융합학과(주) 3.00 9.00 7.88 9.00 9.00 9.00 2.00 6.00 4.34 2.00 7.00 4.33 0.00 0.00 0.00 7.00 9.00 8.50
호텔제과음료과(주) 5.50 6.00 5.75 4.00 6.00 5.17 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 4.50 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00
사회복지과(주) 4.00 5.50 4.75 4.50 5.50 5.00 5.50 9.00 7.25 5.00 8.00 6.33 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 4.73
공공조달학과 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 1.00 5.00 3.50 2.50 6.00 4.20 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00
의료복지학과(주) 1.00 4.00 2.50 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
복지행정과(야) 0.00 0.00 0.00 2.50 8.00 5.21 0.00 0.00 0.00 3.00 7.50 4.42 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 4.50
창업경영과(야) 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 4.19 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 4.25 0.00 0.00 0.00 4.00 6.50 5.38
스포츠재활과(주) 4.50 7.50 6.21 2.00 7.50 4.57 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
스포츠재활과(야) 0.00 0.00 0.00 5.50 6.00 5.75 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
태권도외교과(주) 0.00 0.00 0.00 3.50 7.50 5.65 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50 6.50 5.75
위로 이동하기
카카오상담