학과 모집인원
계열 | 학과명 | 모집정원 | 정원내 | 정원외 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 일반전형 | 특별전형 | 모집인원 | 전문대학이상졸업자 | 농어촌학생 | 기초생활수급권자/차상위계층/한부모가족 | 북한이탈주민 | 만학도 및 성인재직자 | 외국인 | ||||
보건계열 | 간호학과(4년제) | 138 | ★ | ||||||||||
방사선학과(3년제) | 40 | ★ | |||||||||||
응급구조학과(3년제) | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | ★ | |||||||
의료재활학과(3년제) | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||
임상병리학과(3년제) | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | ★ | |||||||
작업치료학과(3년제) | 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | |||
치기공학과(3년제) | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | ||||
치위생학과(3년제) | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | ★ | |||||||
바이오제약과 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ★ | ★ | ||||
과학기술 | 미래자동차과 | 25 | 19 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||
기계과 | 25 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ★ | ★ | ||||
글로벌IT학과2) | 16 | 16 | 16 | ★ | |||||||||
반도체전자과 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ★ | ★ | ||||
반려동물문화학과 | 25 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||
스마트기계가공학과2) | 30 | 30 | 30 | ★ | |||||||||
이차전지과 | 25 | 16 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||
전기과 | 25 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||||
평생직업융합학과1) | 65 | 4 | 4 | ★ | |||||||||
호텔제과음료과 | 25 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ★ | ★ | ||||
사회서비스 | 사회복지과 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | ★ | ||
글로벌비즈니스학과2) | 16 | 16 | 16 | ★ | |||||||||
공공조달학과 | 25 | ||||||||||||
의료복지학과 | 25 | 20 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||
복지행정과(야간) | 25 | 2 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||||||
창업경영과(야간) | 25 | 2 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||||||
예체능 | 스포츠재활과 | 주간 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||
야간 | 17 | 14 | 14 | ||||||||||
태권도외교과 | 35 | 6 | 6 | 1 | 1 | ★ | ★ | ||||||
합계 | 909 | 188 | 42 | 146 | 57 | 14 | 21 | 14 | 3 | 5 |
유의사항
1) 성인학습자 전담과정(모집트랙 : 산업기술자격트랙, 스마트귄농귀촌트랙, 공예트랙)
2) 외국인유학생전담과정
★ 정원외 성인학습자 및 외국인유학생 모집인원 제한 없음
- 상기 모집 인원은 학과별 입학정원 변동 시 또는 정시 모집 결원에 따라 수시로 변동될 수 있음
- 자율 모집은 수능 성적을 반영하지 않으며 수능 미응시자도 지원 가능
- 성인학습전담과정의 일반전형 지원자격은 만 25세 이상인 자(2025.03.01 기준)
- 특별전형 모집인원은 대학자체기준과 특기자전형 인원이 포함된 인원임 *스포츠재활과(야간)의 특별전형 중 특기자전형으로 야구 종목 우선선발/단, 대한야구소프트볼협회(KBSA)등록선수에 한함
※ 전문대학은 지원 횟수에 제한이 없음
※ 수시모집에서 합격자(최초, 충원)는 수험생의 등록 의사와 관계없이 합격으로 처리되며, 수시 최초 합격자나 충원합격자는 정시모집 또는 추가모집에 지원불가) - 추가합격 통보시 입학원서에 기재된 연락처로 연락되지 않은 자 또는 아래와 같은 경우에는 우선순위 후보자라도 충원대상에서 제외
※ 3회 이상 통화를 시도한 후에도 연락이 되지 않았을 경우 / 통화는 되었으나 등록여부를 3회 이상 통화 시까지 결정하지 않았을 경우