기준:등록

수시 1차

2019학년도 모집시기별 입시결과
학과명 수시1차
일반전형 특별전형
최고 최저 평균 최고 최저 평균
등급 등급 등급 등급 등급 등급
간호학과 1 4.33 3.27 1.67 4.67 3.8
방사선과 2.67 6 4.23 4.67 8 6.58
응급구조과 3.67 6.33 4.91 4 5.67 5.13
임상병리과 2.33 7 4.58         
작업치료과 3 7.33 5.17         
치기공과 1.67 7.33 4.91 3.67 3.67 3.67
치위생과 2.33 5.33 3.97      
보건행정과 2.33 6 4.26
언어재활 보청기과 6.33 6.33 6.33 5 5.67 5.42
의료재활과 2.33 5.67 4.83 5 6.33 5.61
바이오생명제약과 1.67 7 4.78 3 6 5.08
반도체 전자과 3 7.33 5.15 2 7 5.38
에너지 전기과 2 6.67 4.87 2.67 5.33 4.08
자동차과 3.33 8.33 5.52 3 7.67 5.61
컴퓨터응용기계과 1.67 5.67 4 1.67 7.33 4.14
호텔제과 음료과 3.33 7 4.94 3 7.33 4.85
창업경영과 (야)          1.33 7 4.37
사회복지과 3.33 8.33 5.42 6.33 6.33 6.33
보건보육 청소년과 2.67 7.67 4.96 3.33 5 4.22
복지행정과 (야)          1 8.67 4.10
경찰행정과 3 7.67 5.51 4.67 6 5.50
건설정보 부사관과 4.33 5.67 4.92 1 6 4.33
정보통신 부사관과 5.67 6 5.83 3 7.67 5.19
스포츠건강관리과 3.33 7.33 5.53 1.67 8 4.61
태권도 외교과          2.33 8 6.51

수시 2차

2020학년도 모집시기별 입시결과
학과명 수시2차
일반전형 특별전형
최고 최저 평균 최고 최저 평균
등급 등급 등급 등급 등급 등급
간호학과 1.67 3.67 3         
방사선과 2.67 6 4.49      
응급구조과 3 6.33 4.56 3.33 3.33 3.33
임상병리과 3 6 4.56         
작업치료과 3 6 4.86         
치기공과 5 6.67 6         
치위생과 1.67 4.67 3.19         
보건행정과 3.33 6 4.73 4.33 7 5.22
언어재활보청기과 5.33 5.67 5.50 4.33 8 5.75
의료재활과 4.33 7.33 5.77      
바이오생명제약과 3.33 5.67 4.93 4.67 6.33 5.33
반도체전자과 1.37 7.33 5.04 5 5.67 5.33
에너지 전기과 3.33 7.67 5.47 5 5.67 5.33
자동차과 2.67 4.33 3.50 5.33 6.33 5.75
컴퓨터응용기계과 4.67 6.33 5.56 3.33 4.67 4
호텔제과 음료과 2.67 5.67 4.92 5.67 7.33 6.22
창업경영과(야)          2.67 8 4.89
사회복지과 4 6.67 5.28 3.67 7.33 5.50
보건보육청소년과 4.67 4.67 4.67 2 2 2
복지행정과(야)          3 7.33 5.50
경찰행정과 4.33 6.67 5.13 7.33 7.33 7.33
건설정보부사관과 4.67 6.33 5.50 4.33 4.67 4.50
정보통신부사관과 5 7.33 6.33 2.67 5.33 4.42
스포츠건강관리과 5.67 7 6.33 2.67 5.33 4.42
태권도외교과                  

정시

2020학년도 모집시기별 입시결과
학과명 정시
일반전형 특별전형
최고 최저 평균 최고 최저 평균
등급 등급 등급 등급 등급 등급
간호학과 3.25 5 4.25         
방사선과 3 5 3.94         
응급구조과 4.50 5.75 5         
임상병리과 4.50 5 4.75         
작업치료과 3.50 6.75 5.63         
치기공과 4.25 5.75 5.17 2.67 2.67 2.67
치위생과 4.50 4.50 4.50         
보건행정과 5.75 6 5.88         
언어재활보청기과               
의료재활과학과 3.75 7 5.38         
바이오생명제약과 4.75 7 5.78 5.33 5.33 5.33
반도체전자과 4.50 6.50 5.25 3.33 5.33 4.22
에너지 전기과 5 6 5.55      
자동차과 5.75 6.75 6.19 7 7 7
컴퓨터응용기계과 5.75 6 5.88 3.67 6/td> 4.78
호텔제과 음료과                  
창업경영과(야)          3.33 7.33 5.67
사회복지과 6.50 6.75 6.63 6.33 6.33 6.33
보건보육청소년과 6.25 6.25 6.25
복지행정과(야)          4.67 5.33 4.92
경찰행정과 4.75 6.25 5.42         
건설정보부사관과          5.67 8.33 6.83
정보통신부사관과          6.33 8 7.17
스포츠건강관리과 4.25 4.25 4.25 5.67 5.67 5.67
태권도외교과